欧美性猛交XXXX乱大交_狂野欧美性猛XXXX乱大交_欧美精品XXXXBBBB_A级大胆欧美人体大胆666_欧美xxxx做受性欧美88
北京-京工科業(yè)科教設(shè)備有限公司 Menu
主頁 > > 北京京工科業(yè)科教設(shè)備有限公司>

高中物理電磁、電子、光學(xué)﹑原子物理 儀器

詳情:

 

高中物理電磁、電子、光學(xué)﹑原子物理 儀器-高中物理教學(xué)儀器配備

編號 名 稱 規(guī)格 功能 單位 數(shù)量 配備要求 單價
必修 選1 選2 選3
24 電磁、電子 0.00
24001 條形磁鐵 鋁鐵碳,180 mm 13~25 110.00
24002 蹄形磁鐵 鋁鐵碳,100mm 13~25 90.00
24003 磁感線演示器 條形、蹄形 1 * 110.00
24004 立體磁感線演示器 永磁、電磁場 1 230.00
24005 磁感線演示板 1 144.00
24006 電流磁場演示器 1~2 124.00
24007 菱形小磁針 16個 1~2 32.00
24008 翼形磁針 1~5 16.00
24009 演示原副線圈 1 80.00
24010 原副線圈 13~25 36.00
24014 演示電磁繼電器 1 * 104.00
24017 左右手定則演示器 1~25 56.00
24019 手搖交直流發(fā)電機 1 290.00
24021 陰極射線管 磁效應(yīng)管 1 480.00
24021 陰極射線管 示直進管 1 480.00
24021 陰極射線管 機械效應(yīng)管 1 480.00
24021 陰極射線管 靜電偏轉(zhuǎn)管 1 480.00
24022 低頻信號發(fā)生器 10Hz~1MHz,正弦波功率輸出不小于5W 1 1100.00
24027 高頻信號發(fā)生器 0.4MHz~130MHz分段連續(xù)可調(diào),誤差±5% 1 1300.00
24028 教學(xué)信號發(fā)生器 445kHz~1700kHz,誤差±5%;中頻465kHz,±2%;低頻正弦波、方波、鋸齒波信號 1 1300.00
24029 學(xué)生信號發(fā)生器 445kHz~1700kHz,誤差±5%;中頻465kHz,±2%;低頻500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz 13~25 * 360.00
24030 條形強磁體 磁感應(yīng)強度≥0.8T 1~5 * 170.00
24031 蹄形強磁體 磁感應(yīng)強度≥0.8T 1~5 * 170.00
24032 強磁針 高磁能積磁體 2 150.00
24033 通電平行直導(dǎo)線相互作用演示器 1 1440.00
24034 電流天平 1 * 700.00
24035 安培力演示器 1 290.00
24036 安培力實驗器 13~25 * 90.00
24037 自感現(xiàn)象演示器 1 480.00
24038 電磁感應(yīng)演示器 1 * 2200.00
24039 楞次定律演示器 開口環(huán)、閉口環(huán) 1 90.00
24040 電磁阻尼演示器 1 650.00
24041 動能發(fā)電手電筒 1 * 30.00
24042 單匝線圈電機原理演示器 使用高磁能積磁體 1 320.00
24044 三相電機原理演示器 1 360.00
24045 手搖三相交流發(fā)電機 1 1300.00
24046 三線電子開關(guān) 1 640.00
24047 交流電路特性演示器 大電感、小電感,大電容、小電容,電阻 1 720.00
24048 可拆變壓器 1 630.00
24049 小型變壓器 25~50 116.00
24050 變壓器原理說明器 增加調(diào)壓變壓器功能 1 * 1040.00
24051 日光燈原理演示器 電感式鎮(zhèn)流器 1 700.00
24052 洛倫茲力演示器 1 1300.00
24053 電子束演示器 1 4600.00
24054 陰極射線演示器 熱陰極 1 * 4800.00
24055 門電路和傳感器應(yīng)用實驗箱 與門、或門、非門電路、干簧管、溫度傳感器、熱敏電阻、光敏電阻、感溫鐵氧體、霍爾元件等應(yīng)用實驗。 13~25 480.00
24056 電學(xué)元件黑箱 三個接點,兩個元件(電池、電阻、二極管均可更換) 13~25 * 50.00
24057 低氣壓放電管組 6支 1 760.00
24059 電諧振演示器 發(fā)送:放電距離0.2mm~2mm可調(diào),來頓瓶電容≥500pF;接收:來頓瓶電容≥500pF,可變電容350pF~850pF。 1 * 500.00
24060 赫茲實驗演示器 1 * 8400.00
24061 電磁振蕩演示儀 阻尼振蕩 , 等幅振蕩 , 振蕩頻率與振蕩電路的電容 、電感關(guān)系 1 * 800.00
24062 電磁波的發(fā)送和接收演示器 發(fā)射器頻率225MHz~250MHz,等幅、調(diào)幅;接收器有聲、光、電顯示 1 1960.00
24063 電磁波的干涉衍射偏振演示器 發(fā)射器:頻率10GHz±1GHz,等幅波輸出≥10mW;接收器:喇叭天線接收距離≥1m,振子接收距離≥0.5m,有聲、光、電顯示 1 * 4400.00
24064 密立根油滴儀 1 * * 6400.00
24065 電子比荷實驗儀 1 * 6900.00
24066 半導(dǎo)體致冷器 致冷、發(fā)電兩用 1 * 440.00
24067 整流電路實驗器 半波、全波、濾波 1~2 * 560.00
25 光學(xué)﹑原子物理 0.00
25001 光具盤 磁吸附式 1 900.00
25002 凹面鏡 1 * 28.00
25003 凸面鏡 1 * 28.00
25004 玻璃磚 13~25 26.00
25005 光具座 13~25 196.00
25007 三棱鏡 2 46.00
25008 白光的色散與合成演示器 1 110.00
25009 透鏡及其應(yīng)用實驗器 1 ~ 9 * * 70.00
25015 光的折射全反射實驗器 1~25 110.00
25016 光的干涉衍射偏振演示器 1 1500.00
25017 激光光學(xué)演示儀 幾何光學(xué)和物理光學(xué)實驗 1~2 4200.00
25018 微型物理光學(xué)觀察器 半導(dǎo)體激光器,光的干涉、多種衍射(單縫、多縫、圓孔、異形孔、單絲、圓屏、刀口等) 9~13 * 500.00
25020 雙縫干涉實驗儀 13~25 490.00
25021 牛頓環(huán) 1 * 70.00
25022 光導(dǎo)纖維應(yīng)用演示器 1 900.00
25023 光的偏振觀察器 起偏片、檢偏片 4~13 70.00
25101 紫外線作用演示器 1 * 700.00
25102 紅外線作用演示器 1 * 700.00
25103 手持直視分光鏡 4 * 110.00
25106 棱鏡分光鏡 帶波長分度尺 3 1400.00
25107 光譜管組 1 1100.00
25108 鈉的吸收光譜演示器 1 720.00
25109 光電效應(yīng)演示器 帶光源和鋅板 1 1900.00
25109 光電效應(yīng)演示器 光電管 1 * 2040.00
25111 太陽電池演示器 1 * 130.00
25112 X 射線演示儀 帶防護箱、螢光屏 1 * 6400.00
25113 蓋革計數(shù)器 加計數(shù)功能 1 1700.00
25114 威爾遜云霧室 杠桿式 1 * 4400.00
25115 高溫擴散云室 1 * 4400.00
25116 普朗克常量測定器 1 * 3300.00

 

推薦產(chǎn)品