隨著社會的發(fā)展,人們的生活水平不斷提高,提高中小學教學儀器設備創(chuàng)新重要性和必要條件,是推動科學教學向更高水平進步的重要原動力,通過生物儀器設備學習,從理論學習轉化為實踐學習,充分發(fā)揮學生的思維能力與動手能力,豐富了學生的興趣,培養(yǎng)了學生的特長,也提升了學生的實踐能力。我公司專業(yè)教學儀器設備十多年,公司具有良好的市場信譽,憑著多年經(jīng)營經(jīng)驗,深受各校教師們的歡迎,。
客戶如要合對價時按前面的編號合對價格就可以了。
初中生物儀器(通用、一般、支架)
編號 | 名稱 | 規(guī)格 型號 功能 | 單位 | 配備數(shù)量 | 單價 |
0 | 通用 | ||||
00 | 視聽 | ||||
00001 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1 | 780.00 |
00005 | 視頻展示臺 | 臺 | 1 | 2800.00 | |
00007 | 銀幕 | 幅 | 1 | 240.00 | |
02 | 一般 | ||||
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1~4 | 8.00 |
02020 | 儀器車 | 鐵皮,噴涂 | 輛 | 1~2 | 270.00 |
02020-1 | 儀器車 | 不銹鋼 | 輛 | 1~2 | 760.00 |
02040 | 生物顯微鏡 | 1000倍 | 臺 | 1~5 | 640.00 |
02041 | 生物顯微鏡 | 500倍 | 臺 | 9~50 | 380.00 |
02042 | 數(shù)碼顯微鏡 | ≥80萬像素,USB接口,相關圖像處理軟件 | 臺 | 1 | 1780.00 |
02043 | 生物顯微演示裝置 | 彩色,分辨率450TV線以上,放大倍數(shù)40倍~1500倍 | 臺 | 1 | 300.00 |
02044 | 雙目立體顯微鏡 | 40倍 | 臺 | 9~13 | 430.00 |
02051 | 放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個 | 9~50 | 2.40 |
02060 | 望遠鏡 | 雙筒,7×35 | 個 | 4~8 | 60.00 |
02070 | 電動離心機 | 4000r/min\20ml×6,可定時、220V、50HZ | 臺 | 1 | 560.00 |
02071 | 離心沉淀器 | 手搖式 | 臺 | 1 | 70.00 |
02071-1 | 離心沉淀器 | 全鑄鐵制成 | 臺 | 1 | 90.00 |
02073 | 磁力加熱攪拌器 | 無極調溫、轉速為(0-1250)rpm,電機功率25W,加熱功率200W。由聚四氟乙烯和優(yōu)質鋼材精制的攪拌子,耐高溫、耐磨、耐化學腐蝕、磁性強 | 臺 | 1 | 260.00 |
02075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 1~3 | 56.00 |
02076 | 電爐 | 密封式 | 個 | 1~4 | 60.00 |
02080 | 高壓滅菌鍋 | 小型 | 個 | 1 | 400.00 |
02081 | 蒸餾水器 | 臺 | 1 | 560.00 | |
02082 | 恒溫水浴鍋 | 臺 | 1 | 320.00 | |
02084 | 烘干箱 | 臺 | 1 | 1000.00 | |
02086 | 電冰箱 | >150L | 臺 | 1 | 2600.00 |
02087 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 室溫~60℃,±1℃ | 臺 | 1 | 1000.00 |
02088 | 光照培養(yǎng)箱 | 臺 | 1 | 4000.00 | |
02089 | 超凈工作臺 | 臺 | 1 | 3200.00 | |
02090 | 移液器 | 0.5mL~5mL,快速可調 | 支 | 9~25 | 50.00 |
02090-1 | 移液器 | 0.5mL~6mL,快速可調 | 支 | 9~25 | 60.00 |
02101 | 聽診器 | 醫(yī)用 | 個 | 9~13 | 20.00 |
02119 | 整理箱 | 矮型,儲存及分發(fā)藥品用 | 個 | 5~10 | 70.00 |
02120 | 保溫桶 | 1L~2L | 個 | 2~5 | 70.00 |
02126 | 水族箱 | 套 | 1~2 | 160.00 | |
03 | 支架 | ||||
03002 | 方座支架 | 由底座、立桿、燒瓶夾,大小鐵環(huán),垂直夾,平行夾等組成。 | 套 | 2 | 38.00 |
03006 | 三腳架 | 固定腳 | 個 | 9~25 | 6.40 |
03008 | 試管架 | 6孔 | 個 | 9~25 | 6.00 |
。